| Key | Value |
|---|---|
| Report date | 2026-01-28 |
| # 1 | --- |
| Code 1 date | 2026-01-28 |
| Code 1 status | price HIGHER than 18000: check |
| # 2 | --- |
| Code 2 date | 2026-01-28 |
| Code 2 status | price LOWER than 5000: need attention! |
| # 3 | --- |
| Yesterday changes (top 100) | |
| Last week changes (top 100) | |
| Yesterday changes | 케이웨더 |
| Last week changes | 케이웨더,아이빔테크놀로지,delisted 160600,금양그린파워,엔비알모션 |