| Key | Value |
|---|---|
| Report date | 2025-12-12 |
| # 1 | --- |
| Code 1 date | 2025-12-12 |
| Code 1 status | price HIGHER than 18000: check |
| # 2 | --- |
| Code 2 date | 2025-12-12 |
| Code 2 status | price LOWER than 5000: need attention! |
| # 3 | --- |
| Yesterday changes (top 100) | |
| Last week changes (top 100) | |
| Yesterday changes | 더블유에스아이 |
| Last week changes | 더블유에스아이,SK리츠,동서,에임드바이오,아모레퍼시픽홀딩스,디앤디플랫폼리츠,delisted 102280 |